產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電子天平梅特勒-托利多天平XS204分析天平
XS204分析天平
article
相關(guān)文章品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 十萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 儀器種類 | 分析天平 |
XS204分析天平的稱量-—懸浮在空氣中進(jìn)行 | ||
超越系列XS天平的SmartGrid網(wǎng)格秤盤,成功將稱量室內(nèi)氣流的影響降低到小。因此稱量結(jié)果更加精確,并顯著縮短穩(wěn)定時(shí)間。 ErgoClips易巧稱量組件,作為網(wǎng)格秤盤的的附件,可以安全放置所有去皮容器,以達(dá)到大稱量效率。 | ||
瑞士梅特勒XS204分析天平的特性: | ||
1、快速、穩(wěn)定的稱量結(jié)果: SmartGrid的網(wǎng)格秤盤,將室內(nèi)空氣氣流干擾降至低, 成功將稱量室內(nèi)氣流的影響降低到小,實(shí)現(xiàn)快的稱量結(jié)果顯著降低天平的穩(wěn)定時(shí)間. | ||
2、人體工程學(xué)的稱量系統(tǒng): ErgoClips易巧稱量組件, 極大地簡(jiǎn)化了您的特殊稱量任務(wù), 可用來(lái)放置圓底燒瓶、試管及稱量舟. | ||
3、清潔:因?yàn)镾martGrid網(wǎng)格秤盤精密連接于稱量室后壁,下部*懸空而且防風(fēng)罩能夠*拆除.可以*方便的清潔天平. | ||
4、觸摸屏操作: 三種不同的顯示屏設(shè)置, 實(shí)現(xiàn)用戶友好稱量. 通過(guò)觸摸屏快速調(diào)用菜單. | ||
5、稱量的靈活性: 如果空間過(guò)小, 可以將操作終端放置在天平旁邊或上面. 為更方便的讀取數(shù)據(jù), 可以調(diào)節(jié)顯示屏的角度. | ||
6、其它特性 | ||
標(biāo)準(zhǔn)特性 | 所有型號(hào)均提供 | |
背亮式、圖形顯示觸摸屏 | 通過(guò)因特網(wǎng)更新天平操作軟件 | |
FACT溫度漂移的全自動(dòng)內(nèi)校 | 顯示不同稱量單位 | |
稱量過(guò)程適配器,優(yōu)化天平在不同環(huán)境下的操作性能 | 在整個(gè)稱量范圍內(nèi)稱皮重 | |
內(nèi)置RS232接口;第二接口選件插槽 | 適應(yīng)稱量環(huán)境 | |
可靈活設(shè)置的玻璃防風(fēng)罩 | 適合于各種稱量類型 | |
可更換的終端保護(hù)罩 | 確定固體、液體和粘狀物的密度 | |
下掛稱量的掛鉤 | 配方稱量和統(tǒng)計(jì)功能 | |
AC/DC電源適配器可以提供:交流電100-240V, -15%/+10%, 50/60 Hz, 0.8 A或者直流電12VDC, ± 5%, 2.25 A (電源過(guò)載保護(hù)) | 包含± 和%顯示的統(tǒng)計(jì)功能 | |
計(jì)算系數(shù) | ||
字母數(shù)字式樣品識(shí)別方式 | ||
7種語(yǔ)言(英語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、日語(yǔ)) |
瑞士梅特勒技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | XS204 |
大稱量范圍 | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg |
線性 | 0.2 mg |
秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1.5 x 10^-6/°C •Rnt |
外部砝碼校準(zhǔn) | 用戶砝碼 |
內(nèi)部砝碼校準(zhǔn) | FACT,全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù) |
接口 | RS232C |
去皮范圍 | 0 .. 61 g |
防風(fēng)罩可用高度 | 235 mm |
穩(wěn)定時(shí)間 | 1.5 s |
稱量 (符合USP法規(guī)的典型值) | 120 mg |
稱量 (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
靈敏度偏差 | 1.5x10-5·Rnt |
靈敏度精度 | 1.5 x 10^-5 •Rnt |
靈敏度穩(wěn)定性 | 2 x 10^-6/a •Rnt |
天平尺寸 | 263 x 453 x 322 (W x D x H) |
稱量值重復(fù)性(sd) | 0.1 mg |